<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 3 avril 2026 à 20h14 par All in One SEO v4.8.4.1 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.yncrea-mediterranee.fr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Yncréa Méditerranée</title>
		<link><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr]]></link>
		<description><![CDATA[Yncréa Méditerranée]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 22 Sep 2022 07:07:25 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.yncrea-mediterranee.fr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/]]></link>
			<title>Yncréa Méditerranée</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Sep 2022 07:07:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/les-acteurs-de-la-rd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/les-acteurs-de-la-rd/]]></link>
			<title>Les acteurs de la R&#038;D</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Sep 2022 07:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/project/deploiement-dun-systeme-de-suivi-par-video-et-analyse-comportementale-application-a-la-surveillance-urbaine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/project/deploiement-dun-systeme-de-suivi-par-video-et-analyse-comportementale-application-a-la-surveillance-urbaine/]]></link>
			<title>Déploiement d’un système de suivi par vidéo et analyse comportementale : application à la surveillance urbaine</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Jan 2023 09:42:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/project/u_code/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/project/u_code/]]></link>
			<title>U_CODE</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Sep 2022 09:17:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/project/samos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/project/samos/]]></link>
			<title>SAMOS</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Sep 2022 09:17:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/project/sage-iii-v/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/project/sage-iii-v/]]></link>
			<title>SAGE III-V</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Sep 2022 09:16:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/project/safecity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/project/safecity/]]></link>
			<title>Safecity</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Sep 2022 09:16:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/project/ipcei-nano-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/project/ipcei-nano-2022/]]></link>
			<title>IPCEI Nano 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Sep 2022 09:15:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/project/ipcei-nano-2017/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/project/ipcei-nano-2017/]]></link>
			<title>IPCEI Nano 2017</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Sep 2022 09:15:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/project/iotize/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/project/iotize/]]></link>
			<title>IoTize</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Sep 2022 09:14:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/project/interconnect/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/project/interconnect/]]></link>
			<title>InterConnect</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Sep 2022 09:14:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/project/fr2i/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/project/fr2i/]]></link>
			<title>FR2I</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Sep 2022 09:13:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/project/biomotion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/project/biomotion/]]></link>
			<title>Biomotion</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Sep 2022 09:13:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/project/catrene-resist/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/project/catrene-resist/]]></link>
			<title>CATRENE Resist</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Sep 2022 09:12:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/project/catrene-newpss/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/project/catrene-newpss/]]></link>
			<title>CATRENE Newp@ss</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Sep 2022 09:11:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/project/barrande/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/project/barrande/]]></link>
			<title>Barrande</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Sep 2022 09:11:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/project/optimisation-des-transferts-denergie-pour-les-systemes-connectes-application-aux-systemes-rfid-communiquant-en-champ-proche-a-tres-haut-debit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/project/optimisation-des-transferts-denergie-pour-les-systemes-connectes-application-aux-systemes-rfid-communiquant-en-champ-proche-a-tres-haut-debit/]]></link>
			<title>Optimisation des transferts d’énergie pour les systèmes connectés : application aux systèmes RFID communiquant en champ proche à très haut débit</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Sep 2022 09:08:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/project/developpement-dun-module-bms-multi-sources-harvesting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/project/developpement-dun-module-bms-multi-sources-harvesting/]]></link>
			<title>Développement d’un module BMS multi-sources harvesting</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Sep 2022 09:07:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/project/un-environnement-virtuel-interactif-et-immersif-pour-faciliter-la-creativite-collective-des-citoyens-dans-les-projets-de-design-urbain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/project/un-environnement-virtuel-interactif-et-immersif-pour-faciliter-la-creativite-collective-des-citoyens-dans-les-projets-de-design-urbain/]]></link>
			<title>Un environnement virtuel interactif et immersif pour faciliter la créativité collective des citoyens dans les projets de design urbain</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Sep 2022 09:06:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/project/etude-et-developpement-dun-reseau-de-capteurs-synchronises-a-laide-dun-protocole-de-communication-sans-fil-dedie-a-linternet-des-objets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/project/etude-et-developpement-dun-reseau-de-capteurs-synchronises-a-laide-dun-protocole-de-communication-sans-fil-dedie-a-linternet-des-objets/]]></link>
			<title>Étude et développement d’un réseau de capteurs synchronisés à l’aide d’un protocole de communication sans fil dédié à l’Internet des objets</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Sep 2022 09:05:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/project/caracterisation-electrique-et-fiabilite-des-transistors-integrant-des-dielectriques-high-k-et-des-grilles-metalliques-pour-les-technologies-fdsoi-sub-32nm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/project/caracterisation-electrique-et-fiabilite-des-transistors-integrant-des-dielectriques-high-k-et-des-grilles-metalliques-pour-les-technologies-fdsoi-sub-32nm/]]></link>
			<title>Caractérisation électrique et fiabilité des transistors intégrant des dielectriques High-k et des grilles métalliques pour les technologies FDSOI sub-32nm</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Sep 2022 09:05:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/project/etude-de-la-fiabilite-des-technologies-cmos-avancees-depuis-la-creation-des-defauts-jusqua-la-degradation-des-transistors/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/project/etude-de-la-fiabilite-des-technologies-cmos-avancees-depuis-la-creation-des-defauts-jusqua-la-degradation-des-transistors/]]></link>
			<title>Étude de la fiabilité des technologies CMOS avancées, depuis la création des défauts jusqu’à la dégradation des transistors</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Sep 2022 09:04:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/project/fiabilite-des-composants-cmos-dedies-aux-applications-radio-frequence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/project/fiabilite-des-composants-cmos-dedies-aux-applications-radio-frequence/]]></link>
			<title>Fiabilité des composants CMOS dédiés aux applications Radio Fréquence</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Sep 2022 09:03:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/nos-partenaires/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/nos-partenaires/]]></link>
			<title>Nos partenaires</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jun 2022 15:24:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/project/contactless-replay/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/project/contactless-replay/]]></link>
			<title>Contactless Replay</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Sep 2022 09:13:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/project/conception-de-moniteurs-in-situ-product-and-process-monitor-box-pour-le-controle-de-la-variabilite-des-technologies-cmos-dediees-aux-applications-digitales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/project/conception-de-moniteurs-in-situ-product-and-process-monitor-box-pour-le-controle-de-la-variabilite-des-technologies-cmos-dediees-aux-applications-digitales/]]></link>
			<title>Conception de moniteurs in-situ (Product and Process Monitor Box) pour le contrôle de la variabilité des technologies CMOS dédiées aux applications digitales</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Sep 2022 09:03:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/project/detection-de-sifflements-de-mammiferes-marins-par-acoustique-passive-approche-par-traitement-dimages-dans-le-domaine-temps-frequence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/project/detection-de-sifflements-de-mammiferes-marins-par-acoustique-passive-approche-par-traitement-dimages-dans-le-domaine-temps-frequence/]]></link>
			<title>Détection de sifflements de mammifères marins par acoustique passive : approche par traitement d’images dans le domaine temps-fréquence</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Sep 2022 09:00:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/project/etude-de-la-frequence-ultra-large-bande-denergie-dattenuation-du-signal-lors-de-sa-propagation-dans-les-tissus-biologiques/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/project/etude-de-la-frequence-ultra-large-bande-denergie-dattenuation-du-signal-lors-de-sa-propagation-dans-les-tissus-biologiques/]]></link>
			<title>Étude de la fréquence ultra large bande d’énergie d’atténuation du signal lors de sa propagation dans les tissus biologiques</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Sep 2022 09:00:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/project/caracterisation-des-parametres-biometriques-detectables-par-une-technologie-radar-a-ondes-millimetriques-non-invasive-type-fmcw-frequence-modulee-onde-continue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/project/caracterisation-des-parametres-biometriques-detectables-par-une-technologie-radar-a-ondes-millimetriques-non-invasive-type-fmcw-frequence-modulee-onde-continue/]]></link>
			<title>Caractérisation des paramètres biométriques détectables par une technologie radar à ondes millimétriques non invasive type FMCW – fréquence modulée, onde continue.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Sep 2022 09:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/project/modelisation-systeme-et-developpement-dantennes-multistandards-pour-objets-de-paiement-sans-contact-et-de-communication-nfc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/project/modelisation-systeme-et-developpement-dantennes-multistandards-pour-objets-de-paiement-sans-contact-et-de-communication-nfc/]]></link>
			<title>Modélisation système et développement d’antennes multistandards pour objets de paiement sans contact et de communication NFC</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Sep 2022 08:59:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/project/caracterisation-et-conception-de-tags-rfid-uhf-dedies-aux-produits-textiles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/project/caracterisation-et-conception-de-tags-rfid-uhf-dedies-aux-produits-textiles/]]></link>
			<title>Caractérisation et conception de tags RFID-UHF dédiés aux produits textiles</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Sep 2022 08:59:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/project/developpement-de-solutions-de-communication-sans-contact-nfc-et-de-recharge-sans-fil-wpc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/project/developpement-de-solutions-de-communication-sans-contact-nfc-et-de-recharge-sans-fil-wpc/]]></link>
			<title>Développement de solutions de communication sans contact NFC et de recharge sans fil WPC</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Sep 2022 08:58:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/project/optimisation-des-transferts-denergie-pour-les-systemes-connectes-application-aux-systemes-rfid-communiquants-en-champs-proche-a-tres-haut-debit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/project/optimisation-des-transferts-denergie-pour-les-systemes-connectes-application-aux-systemes-rfid-communiquants-en-champs-proche-a-tres-haut-debit/]]></link>
			<title>Optimisation des transferts d’énergie pour les systèmes connectés &#8211; Application aux systèmes RFID communiquants en champs proche à très haut débit</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Sep 2022 08:57:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/project/fiabilite-et-variabilite-temporelle-des-technologies-cmos-fdsoi-28-20nm-du-transistor-au-circuit-integre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/project/fiabilite-et-variabilite-temporelle-des-technologies-cmos-fdsoi-28-20nm-du-transistor-au-circuit-integre/]]></link>
			<title>Fiabilité et Variabilité Temporelle des Technologies CMOS FDSOI 28- 20nm, du Transistor au circuit Intégré</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Sep 2022 08:57:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/project/fiabilite-porteurs-chauds-hci-des-transistors-fdsoi-28nm-high-k-grille-metal-sous-stress-dc-ac/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/project/fiabilite-porteurs-chauds-hci-des-transistors-fdsoi-28nm-high-k-grille-metal-sous-stress-dc-ac/]]></link>
			<title>Fiabilité Porteurs Chauds (HCI) des transistors FDSOI 28nm High-K grille métal sous stress DC-AC</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Sep 2022 08:56:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/project/circuits-dedies-a-letude-des-mecanismes-de-vieillissement-dans-les-technologies-cmos-avancees-conception-et-mesures/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/project/circuits-dedies-a-letude-des-mecanismes-de-vieillissement-dans-les-technologies-cmos-avancees-conception-et-mesures/]]></link>
			<title>Circuits dédiés à l’étude des Mécanismes de Vieillissement dans les technologies CMOS avancées : Conception et mesures.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Sep 2022 08:56:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/project/etude-de-la-fiabilite-de-type-negative-bias-temperature-instability-nbti-et-par-porteurs-chauds-hc-dans-les-filieres-cmos-28nm-et-14nm-fdsoi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/project/etude-de-la-fiabilite-de-type-negative-bias-temperature-instability-nbti-et-par-porteurs-chauds-hc-dans-les-filieres-cmos-28nm-et-14nm-fdsoi/]]></link>
			<title>Etude de la Fiabilité de type Negative Bias Temperature Instability (NBTI) et par Porteurs Chauds (HC) dans les filières CMOS 28nm et 14nm FDSOI.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Sep 2022 08:55:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/project/methodes-innovantes-de-gestion-statique-et-dynamique-de-la-fiabilite-electrique-des-circuits-cmos-m40-et-28fd-sous-conditions-reelles-dutilisations-htol/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/project/methodes-innovantes-de-gestion-statique-et-dynamique-de-la-fiabilite-electrique-des-circuits-cmos-m40-et-28fd-sous-conditions-reelles-dutilisations-htol/]]></link>
			<title>Méthodes Innovantes de gestion Statique et Dynamique de la Fiabilité électrique des Circuits CMOS M40 et 28FD sous conditions réelles d’utilisations (HTOL)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Sep 2022 08:55:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/iot-contactless-lab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/iot-contactless-lab/]]></link>
			<title>IoT &#038; Contactless</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jun 2022 06:13:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/les-acteurs-de-la-rd/guillaume-perocheau/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/les-acteurs-de-la-rd/guillaume-perocheau/]]></link>
			<title>Guillaume PEROCHEAU</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jun 2022 13:18:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/project/modelisation-des-effets-de-charges-des-systemes-rfid-passifs-et-actifs-a-13-56mhz-sur-les-canaux-de-communication-haut-debit-et-tres-haut-debit-et-developpement-de-techniques-innovantes-demul/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/project/modelisation-des-effets-de-charges-des-systemes-rfid-passifs-et-actifs-a-13-56mhz-sur-les-canaux-de-communication-haut-debit-et-tres-haut-debit-et-developpement-de-techniques-innovantes-demul/]]></link>
			<title>Modélisation des effets de charges des systèmes RFID passifs et actifs à 13.56MHz sur les canaux de communication Haut Débit et Très Haut Débit et développement de techniques innovantes d’émulation multi-environnemental normatif et d’interopérabilité sur banc de caractérisation à couplage direct</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Sep 2022 08:55:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/smart-energy-lab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/smart-energy-lab/]]></link>
			<title>Smart Energy Lab</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jun 2022 06:15:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/project/conception-de-solution-innovante-pour-objets-connectes-portables-innovative-design-solution-for-wearable-connected-objects/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/project/conception-de-solution-innovante-pour-objets-connectes-portables-innovative-design-solution-for-wearable-connected-objects/]]></link>
			<title>Conception de solution innovante pour objets connectés portables (Innovative design solution for wearable connected objects)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Sep 2022 08:54:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/labo-micro-nano-electronique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/labo-micro-nano-electronique/]]></link>
			<title>Laboratoire Micro &#038; nano électronique</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Jul 2022 08:29:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/labo-nano-sciences/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/labo-nano-sciences/]]></link>
			<title>Laboratoire Nano-sciences</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Jul 2022 08:28:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/rasscas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/rasscas/]]></link>
			<title>RASSCAS</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Jul 2022 08:20:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/fablab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/fablab/]]></link>
			<title>Fablab</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Jul 2022 08:20:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/les-acteurs-de-la-rd/stephane-vera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/les-acteurs-de-la-rd/stephane-vera/]]></link>
			<title>Stéphane VERA</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jun 2022 15:19:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/mentions-legales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/mentions-legales/]]></link>
			<title>Mentions légales</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jun 2022 15:07:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/project/fiabilite-des-technologies-cmos-avancees-pour-les-applications-digitale-et-radio-frequence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yncrea-mediterranee.fr/project/fiabilite-des-technologies-cmos-avancees-pour-les-applications-digitale-et-radio-frequence/]]></link>
			<title>Fiabilité des technologies CMOS avancées pour les applications digitale et Radio Fréquence</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Sep 2022 09:00:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
